| # | ♂ | Nama | Arti |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | A | |
| 2 | ♂ | Abdul Rahiman | |
| 3 | ♂ | Abhishek | mandi suci upacara diberikan kepada dewa |
| 4 | ♀ | Achal | Persistent, pegunungan |
| 5 | ♂ | Advik | |
| 6 | ♂ | Aeary | Sarjana |
| 7 | ♂ | Akash | Udara |
| 8 | ♂ | Amogh | Seseorang yang tidak melakukan kesalahan |
| 9 | ♂ | Anand | , Old Indo-Arya Â'vreugde ananda, kebahagiaan |
| 10 | ♂ | Arun | Matahari terbit, Harun |
| 11 | ♂ | Ashish | Doa |
| 12 | ♀ | Ca | |
| 13 | ♂ | Chethan | |
| 14 | ♂ | Chiranth | |
| 15 | ♂ | Da | untuk mencapai, untuk mencapai |
| 16 | ♂ | Devaraju | |
| 17 | ♂ | Dheemant | cerdas, pintar |
| 18 | ♂ | Dhruva | adalah seorang pangeran dan bhakta dari dewa Wisnu |
| 19 | ♂ | Gurumurthy | |
| 20 | ♂ | Gururaj | |
| 21 | ♂ | Hanumanth | |
| 22 | ♂ | Harish | sebuah |
| 23 | ♂ | Hemanth | |
| 24 | ♂ | Hemendra | orang kaya |
| 25 | ♂ | Honnesh | orang kaya |
| 26 | ♂ | Jeevan | Memberikan kehidupan |
| 27 | ♀ | Kiran | Sinar |
| 28 | ♂ | Kotresha | |
| 29 | ♂ | Krishna | hitam |
| 30 | ♂ | Krutharth | |
| 31 | ♂ | Lakshith | orang dengan target |
| 32 | ♀ | Latika | Menjalar, Vine |
| 33 | ♀ | M | |
| 34 | ♂ | Madhusudhan | |
| 35 | ♂ | Mahesh | Besar penguasa |
| 36 | ♂ | Mallikarjun | |
| 37 | ♀ | Manju | Indah, indah |
| 38 | ♂ | Manjunath | |
| 39 | ♂ | Mohan | |
| 40 | ♀ | Na | |
| 41 | ♂ | Nagaiah | |
| 42 | ♂ | Nagesha | |
| 43 | ♂ | Naitik | |
| 44 | ♂ | Narayana S | |
| 45 | ♂ | Nataraj | |
| 46 | ♂ | Pradeep | penerangan |
| 47 | ♂ | Prasanna | anak bijak |
| 48 | ♂ | Raghavendra | terbaik di antara raghus |
| 49 | ♂ | Rajasab | |
| 50 | ♂ | Rajendra | Berkuasa atas segala raja |
| # | ♂ | Nama | Arti |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Adya | Salah satu kota Italia utara Adria |
| 2 | ♀ | Amaresha | |
| 3 | ♀ | Anasuya | |
| 4 | ♀ | Anila | Tanpa dimulai |
| 5 | ♀ | Anitha | |
| 6 | ♀ | Anusha | bintang pagi yang indah |
| 7 | ♀ | Anusree | |
| 8 | ♀ | Apeksha | keinginan |
| 9 | ♀ | Archana | kehormatan, pujian |
| 10 | ♀ | Asha | Berharap |
| 11 | ♀ | Ashwini | Nama bintang yang |
| 12 | ♀ | Ashwini Gk | |
| 13 | ♀ | Bhavani | Parvati |
| 14 | ♂ | Chaithra | bulan pertama musim semi tahun |
| 15 | ♀ | Chaithra N | |
| 16 | ♀ | Chaitra | aries tanda |
| 17 | ♀ | Dishyana | |
| 18 | ♀ | Ganga | Sungai Gangga |
| 19 | ♀ | Gayathri | |
| 20 | ♀ | Geetha | |
| 21 | ♀ | Harshita | Joy, sukacita |
| 22 | ♀ | Hithyshi | |
| 23 | ♀ | Inchara | |
| 24 | ♀ | Indira N | |
| 25 | ♀ | Jayashree | |
| 26 | ♀ | Jeevika | Air |
| 27 | ♀ | Jyoti | penerangan |
| 28 | ♀ | Kavita | Poem. |
| 29 | ♀ | Komala | Lembut, halus |
| 30 | ♂ | Kurt | Sopan |
| 31 | ♂ | Kusumit | berkembang |
| 32 | ♀ | La | Rawa-rawa, rawa-rawa |
| 33 | ♀ | Lakshmi | istri Wisnu |
| 34 | ♀ | Latika | Menjalar, Vine |
| 35 | ♀ | Lochana | penerangan |
| 36 | ♀ | Mamatha | |
| 37 | ♀ | Mangala | bliss menguntungkan |
| 38 | ♀ | Manjula | ramah |
| 39 | ♀ | Na | |
| 40 | ♀ | Namrata | kesopanan |
| 41 | ♀ | Neelavathi | |
| 42 | ♀ | Nidhisri | |
| 43 | ♀ | Nitya | selalu, selamanya |
| 44 | ♀ | Pooja | |
| 45 | ♀ | Poornima | purnama |
| 46 | ♂ | Poshita | Dicintai oleh rakyat |
| 47 | ♀ | Preetrhi | |
| 48 | ♀ | Pruthvi | |
| 49 | ♀ | Pushpa | |
| 50 | ♀ | Radha | Keberhasilan |
Nama nama populer bedasarkan bahasa
Afrika SelatanAlbaniaArabBapakBelandaBenggalaBulgariaCataloniaCekoCina (Ringkas)DenmarkEtiopiaFilipinaFinlandiaHindiHongariaIbraniIndonesiaInggrisItaliaJepangJermanjugaKannadaKoreaLatviaLithuaniaMandarinNonaNorwegiaPerancisPolandiaPortugisRumaniaRusiaSloveniaSlowakiaSpanyolSwahilianSwediaThaiTurkiUkraniaVietnamYunani